| Liman Adı | Liman Kodu |
|---|---|
| Ekenas Limanı | FI TAI |
| Hamina Limanı | FI HMN |
| Hanko Limanı | FI HKO |
| Hellnas Limanı | FI HLL |
| Helsinki Limanı | FI HEL |
| Himanka Limanı | FI HIM |
| Inkoo Limanı | FI INK |
| Jussaro Limanı | FI JUS |
| Kantlax Limanı | FI KAN |
| Kaskinen Limanı | FI KAS |
| Kemi Limanı | FI KEM |
| Kokkola Limanı | FI KOK |
| Kotka Limanı | FI KTK |
| Kristinestad Limanı | FI KRS |
| Loviisa Limanı | FI LOV |
| Mantyluoto Limanı | FI MTY |
| Mariehamn Limanı | FI MHQ |
| Naantali Limanı | FI NLI |
| Nykarleby Limanı | FI UKP |
| Oulu Limanı | FI OUL |
| Pargas Limanı | FI PAR |
| Pietarsaari Limanı | FI PRS |
| Pori Limanı | FI POR |
| Porkkala Limanı | FI POA |
| Porvoo Limanı | FISKV |
| Raahe Limanı | FI RAA |
| Rahja Limanı | FI KJO |
| Rauma Limanı | FI RAU |
| Signilskar Limanı | |
| Tahkoluoto Limanı | FI THK |
| Tolkkinen Limanı | FI TOK |
| Tornio Limanı | FI TOR |
| Turku Limanı | FI TKU |
| Uto Limanı | FIUTO |
| Uusikaupunki Limanı | FI UKI |
| Vaasa Limanı | FI VAA |
| Veitsiluoto Limanı | FI VEI |