| Liman Adı | Liman Kodu |
|---|---|
| Agbami Oil Terminal Limanı | NG ABM |
| Akpo Oil Terminal Limanı | NG AKP |
| Antan Oil Terminal Limanı | NG ANA |
| Bonny Limanı | NG BON |
| Bonny Offshore Terminal Limanı | NG BON |
| Brass Oil Terminal Limanı | NG BRA |
| Burutu Limanı | NG BUR |
| Calabar Limanı | NG CBQ |
| Egina Oil Terminal Limanı | |
| Escravos Oil Terminal Limanı | NG ESC |
| Forcados Limanı | NG FOR |
| Forcados Oil Terminal Limanı | NG FOR |
| Koko Limanı | NG KOK |
| Lagos Limanı | NG LOS |
| Odudu Terminal Limanı | NG ODU |
| Okono Terminal Limanı | NG OKN |
| Okrika Limanı | NG OKR |
| Okwori Terminal Limanı | NG OKW |
| Onne Limanı | NG ONN |
| Pennington Oil Terminal Limanı | NG PEN |
| Port Harcourt Limanı | NG PHC |
| Qua Iboe Oil Terminal Limanı | NG QIB |
| Sapele Limanı | NG SPL |
| Sea Eagle Terminal Limanı | |
| Tin Can Island Limanı | NG TIN |
| Ukpokiti Marine Terminal Limanı | NG UKP |
| Warri Limanı | NG WAR |
| Yoho Terminal Limanı |