| Port Name | Port Code |
|---|---|
| Agbami Oil Terminal | NG ABM |
| Akpo Oil Terminal | NG AKP |
| Antan Oil Terminal | NG ANA |
| Bonny | NG BON |
| Bonny Offshore Terminal | NG BON |
| Brass Oil Terminal | NG BRA |
| Burutu | NG BUR |
| Calabar | NG CBQ |
| Egina Oil Terminal | |
| Escravos Oil Terminal | NG ESC |
| Forcados | NG FOR |
| Forcados Oil Terminal | NG FOR |
| Koko | NG KOK |
| Lagos | NG LOS |
| Odudu Terminal | NG ODU |
| Okono Terminal | NG OKN |
| Okrika | NG OKR |
| Okwori Terminal | NG OKW |
| Onne | NG ONN |
| Pennington Oil Terminal | NG PEN |
| Port Harcourt | NG PHC |
| Qua Iboe Oil Terminal | NG QIB |
| Sapele | NG SPL |
| Sea Eagle Terminal | |
| Tin Can Island | NG TIN |
| Ukpokiti Marine Terminal | NG UKP |
| Warri | NG WAR |
| Yoho Terminal |