| Liman Adı | Liman Kodu |
|---|---|
| Bang Saphan Limanı | TH BSP |
| Bangkok Limanı | TH BKK |
| Benchamas Terminal Limanı | TH BEN |
| Bongkot Terminal Limanı | |
| Erawan Terminal Limanı | TH ERA |
| Kantang Harbor Limanı | TH KAN |
| Khanom Limanı | TH KHA |
| Ko Si Chang Terminal Limanı | TH KSI |
| Krabi Limanı | TH KRV |
| Laem Chabang Limanı | TH LCH |
| Map Ta Phut Limanı | TH MAT |
| Pattani Limanı | TH PTN |
| Petchburi Terminal Limanı | |
| Phuket Limanı | TH PKT |
| Rayong Tpi Terminal Limanı | TH RYG |
| Sattahip Limanı | TH SAT |
| Si Racha Limanı | TH SRI |
| Si Racha Terminal Limanı | TH SRI |
| Siam Seaport Limanı | TH SBP |
| Songkhla Harbor Limanı | TH SGK |
| Tantawan Marine Terminal Limanı | TH TTE |